SIMATIC S7-300 SM 331
SIMATIC S7-300,模擬輸入 SM 331,電位隔離 8模擬輸入,分辨率 13 位 U/I/電阻/Pt100, NI100,NI1000,LG-NI1000, PTC/KTY, 66ms 轉換時間; 1個 40針
產品分類:
訂貨號:
6ES7331-1KF02-0AB0
關鍵詞:
SIMATIC S7-300 SM 331
關鍵詞:
產品詳情
| 產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7331-1KF02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-300,模擬輸入 SM 331,電位隔離 8模擬輸入,分辨率 13 位 U/I/電阻/Pt100, NI100,NI1000,LG-NI1000, PTC/KTY, 66ms 轉換時間; 1個 40針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產品停產時間:2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.296 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 12.80 x 15.10 x 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515078425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643523676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 8538900000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 2288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2010.01.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 48ff8e3b-cd23-4135-a177-18ae97c56322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域
我們的客戶主要涵蓋電力、冶金、化工、制藥、半導體、新能源、汽車制造、食品加工等多個行業。我們深知每個行業的需求和挑戰,因此我們會根據客戶的實際需求,提供定制化的解決方案,幫助客戶提高生產效率,降低生產成本。
半導體行業
制藥行業
冶金行業
化工行業
電力行業
我們的優勢
優質的售后服務
我們提供優質的售后服務,確保客戶的生產設備正常運行
專業的銷售團隊
我們擁有專業的銷售團隊,能夠為客戶提供從產品選型到安裝維護的全方位服務
豐富的產品線
我們擁有多樣化的產品種類,能夠滿足客戶的不同需求。
強大的庫存能力
我們的倉儲型庫存管理模式,確保現貨供應,滿足客戶的緊急需求。
適用的配件/相關產品
在線留言
請詳細描述您的需求